Completado el primer año de vida, la revista ha publicado 4 números, cuyo calendario de aparición ha sido rigurosamente respetado. El trabajo del Comité Editorial asesor ha sido diligente y de gran profesionalismo, lo que merece ser reconocido y agradecido en estas líneas.
Con ocasión del XIX Congreso de Endocrinología se instauró la entrega del premio anual para el mejor trabajo científico publicado en la Revista. El Premio 2008 recayó en el Dr. Hernán García y colaboradores (ver sección Noticias desde SOCHED, pág 60).
La Revista en Gráficas:
La Revista analizada por sus lectores.
Durante el XIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, efectuado en Puerto Varas, se invitó a los socios y lectores de la Revista a llenar un formulario encuesta que les permitiera dar su opinión sobre la misma. Se recolectó un total de 67 respuestas que se expresan porcentualmente a continuación.
Preguntas
1. ¿Ha leído la Revista?
SI: 98,5% NO: 1,5%
¿Cuántos números?
Uno : 4,7%
Dos : 18,8%
Tres : 35,9%
Cuatro : 40,6%
2. ¿Qué le parece en general la presentación, impresión y diagramación?
Regular: 4,5% / Buena: 37,3% / Muy Buena; 58,2%
3. ¿Le parece equilibrado el contenido temático, en términos de pediatría, adultos y diabetes?
Poco equilibrado: 6,0%
Equilibrado: 73,1%
Muy equilibrado: 20,9%
4. En general, ¿que opina de la calidad de los trabajos de investigación?
Regular en su mayoría: 6,0%
Buena en su mayoría: 75,8%
Buena a superior: 18,2%
5. Califique con nota de 1 a 7 su INTERÉS PERSONAL en cada una de las secciones de la Revista.
Editorial: Nota 3: 3,6% Nota 4: 1,8% Nota 5: 14,3% Nota 6: 33,9% Nota 7: 46,4%
Investigación: Nota 1: 1,6% Nota 4: 1,6% Nota 5: 11,5% Nota 6: 39,3% Nota 7: 45,9%
Artículo invitación: Nota 2: 1,8% Nota 4: 3,3% Nota 5: 11,7% Nota 6: 36,7% Nota 7: 46,7%
Casos Clínicos: Nota 4: 3,2% Nota 5: 9,5% Nota 6: 39,7% Nota 7: 47,6%
Humanismo: Nota 3: 1,7% Nota 4: 6,7% Nota 5: 20 % Nota 6: 38,3% Nota 7: 33,3%
Estadística: Nota 3: 5,8% Nota 4: 3,9% Nota 5: 21,2% Nota 6: 19,2% Nota 7: 50,0%
Figuras: Nota 2: 1,7% Nota 3: 1,7% Nota 4: 3,4% Nota 5: 20,3% Nota 6: 25,4% Nota 7: 47,5%
Ayuda pacientes: Nota 3: 3,5% Nota 4: 5,2% Nota 5: 6,9 % Nota 6: 44,8% Nota 7: 39,7%
Autoevaluación: Nota 4: 1,8% Nota 5: 8,8% Nota 6: 31,6% Nota 7: 57,9%
6. Califique de 1 a 7 la CALIDAD GENERAL DE LOS ARTÍCULOS de las diferentes secciones de la Revista.
Editorial: Nota 5: 8,3% Nota 6: 37,5% Nota 7: 54,2%
Investigación: Nota 4: 4,0% Nota 5: 10,0% Nota 6: 56,0% Nota 7: 30,0%
Artículo invitación: Nota 4: 6,0% Nota 5: 4,0% Nota 6: 48,0% Nota 7: 42,0%
Casos Clínicos: Nota 4: 2,0% Nota 5: 10,0% Nota 6: 58,0% Nota 7: 30,0%
Humanismo: Nota 4: 2,3% Nota 5: 20,5% Nota 6: 43,2% Nota 7: 34,1%
Estadística: Nota 2: 2,3% Nota 3: 2,3% Nota 4: 4,6% Nota 5: 11,4% Nota 6: 43,2% Nota 7: 35,4%
Figuras: Nota 4: 2,3% Nota 5: 8,7% Nota 6: 41,3% Nota 7: 47,8%
Ayuda pacientes: Nota 4: 2,2% Nota 5: 11,1% Nota 6: 42,2% Nota 7: 44,4%
Autoevaluación: Nota 4: 2,4% Nota 5: 4,8% Nota 6: 38,1% Nota 7: 54,8%
7. Como miembro de SOCHED, ¿siente ligazón y sentido de pertenencia con la Revista, tanto para recibir de ella como para contribuir a su desarrollo?
SI: 85% REGULAR: 15%
8. En su caso particular, la distribución de la revista ha sido:
DEFICIENTE: 13%
REGULAR: 33%
BUENA: 54%